文章来源:中博教育 发布时间:2019-05-05 15:45 阅读:1657次
1. 服务项目
英国历史悠久,是现代大学的发源地,其高等教育在世界上享有极高的声誉,英国名校众多,学制短,全球认可度高,在世界大学排行榜中,跻身世界前200的就有近30所,如世界文明的牛津大学、剑桥大学、帝国理工学院、伦敦大学学学院、华威大学、曼彻斯特大学等。
2. 服务内容
适合人群
有志于申请英国名校的优秀学子
服务特色
2 深谙ACCA、CFA®、FRM®、CMA等职业证书在留学申请中的核心竞争优势,熟悉海外名校的录取原则。
2 拥有多年英国留学背景及申请经验,帮助千余名学生成功入读要自己的理想学校和专业。
2 为中博学员提供专属留学规划方案、个性化文书写作方案以及全链条的背景提升和职业规划方案;将专业分析和职业发展相结合,有效提升英国名校录取率。
3. 英国业务介绍
英国本科
近年来,英国本科学习成为众多家长和学生的必然选择,英国现有100多所大学和150多所学院提供本科及以上的教育和培训,教学严谨、教育质量高使英国教育收到全世界的认可,本科教育数百个学科,约23000们学位课程可供留学生选择。
(1) 英国本科学年设置
英国大学也的本科教育课程设置多为3年,也有一小部分是4或5年的。每学年共包含三个学期,学期由9-10月份开始,第二年6-7月份结束。
(2) 英国本科的学位等级划分
英国大学会根据学生的degree level(学位水平),依此为First Class Degree(一等学位)、Second Upper Degree(2.1二等学位)、Second Lower Degree(2.2二等学位)、Third Degree(三等)和Pass Degree(及格)。如果需要继续攻读研究生学位,本科所获学位登记,是衡量学生是否有资格和能力继续攻读下一个学位的重要衡量标准。
(3) 英国本科的学位类型
BA: 文学学士;BBA:工商管理学士;BED:教育学学士;BSc:理科学士;BEng:工程学士;LLB:法学学士;MB:医学士
英国研究生
英国研究生学制为1-2年,由根据英国高等教育统计局最新的数据显示,2017年有超过58万海外留学生赴英求学,其中中国学生达17万,而在所有赴英留学生中,研究生申请仍占最大比例。从申请的学校来看,中国学生申请最多的10所大学主要集中在Times排名前30的学校,且均为罗素大学集团。
(1) 英国研究生教学体制
英国研究生教育,素以入学标准严格、教育质量高的体制而著称。英国的研究生教育主要分为两大类型课程:授课型硕士(Taught Master Course)和研究型硕士(Research Master Course),其中:授课型硕士对于国际学生的英文要求,一般为6.5分或以上)。
(2) 英国本科的学位等级划分
平均分70分以上为First Class Degree(一等学位)、50-65分二等学位,其中60-69为Second Upper Degree(2.1二等学位)、50-59为Second Lower Degree(2.2二等学位)、40-49分为Third Degree(三等学位)。
一、院校排名
TIMES2019年英国大学排名(Good University Guide 2019)于北京时间2018年9月26日公布,作为对于英国大学最权威的排名,TIMES英国大学排名具有相当的专业性和极高的参考性。一直以来都是英国留学选校的首要参考。
此次排名,根据九项指标,对英国大学进行综合评分,最终有67类专业,共132所英国大学荣誉上榜。九项标准分别为学生满意度(student satisfaction)、教学质量及办学经验( teaching quality&the wider university experience)、科研水平( research quality)、入学要求(entry qualifications)、研究生就业前景(graduate job prospects)、师生比例(student-staff ratios)、服务设施投资(services and facilities spend)、学位完成率(completion rates)、二等一及以上学位获得率(degree outcomes achieved)。
对比往年排名,今年的前四位依旧和去年一样,是剑桥大学、牛津大学、圣安德鲁斯大学和帝国理工学院,排名第五的是去年就有所进步的拉夫堡大学。其它英国大学的名次变化也较大,又是几家欢喜几家愁,准备赴英留学的同学,一定好好拜读一下这份新榜单!
Ranking | University Name | Teaching quality | Student Satisfaction | Research Assessment | Ucas Entry Points | Graduate Prospects | Firsts / 2:1s | Completion | Student- Staff Ratio | Services / facilities Spend | Total Scores |
1 | 剑桥大学 University of Cambridge | n/a | n/a | 57.3 | 225 | 86.8 | 92.6 | 98.6 | 11 | 3708 | 1000 |
2 | 牛津大学 University of Oxford | n/a | n/a | 53.1 | 217 | 83.5 | 93.7 | 98.5 | 10.5 | 3455 | 971 |
3 | 圣安德鲁斯大学 University of St Andrews | 86.2 | 85.2 | 40.4 | 206 | 79.6 | 90.1 | 96 | 11.6 | 2721 | 898 |
4 | 帝国理工学院 Imperial College London | 75.1 | 78.8 | 56.2 | 219 | 90.4 | 90.2 | 96.6 | 11.4 | 3656 | 871 |
5 | 拉夫堡大学 Loughborough University | 82.5 | 84.5 | 36.3 | 162 | 86.9 | 84.3 | 92.3 | 13.8 | 3047 | 818 |
6 | 兰卡斯特大学 Lancaster University | 81.4 | 81.8 | 39.1 | 158 | 89.1 | 76.5 | 92.6 | 12.7 | 3244 | 817 |
7 | 杜伦大学 Durham University | 78.8 | 75.9 | 39 | 198 | 84.9 | 90.8 | 96.1 | 14.9 | 2888 | 813 |
8 | 伦敦大学学院 University College London | 72.8 | 73.2 | 51 | 191 | 83.8 | 90.8 | 94.1 | 10.3 | 2733 | 788 |
9 | 伦敦政治经济学院 The London School of Economics and Political Science | 66.1 | 64.5 | 52.8 | 204 | 86.2 | 88.8 | 96 | 11.9 | 3023 | 786 |
10 | 华威大学 The University of Warwick | 77.8 | 78.4 | 44.6 | 182 | 83.2 | 84.4 | 96.1 | 12.8 | 2563 | 785 |
11 | 利兹大学 University of Leeds | 81.3 | 81.6 | 36.8 | 168 | 81.2 | 86.6 | 92.5 | 13.2 | 3110 | 778 |
12 | 埃克塞特大学 University of Exeter | 80.6 | 80.9 | 38 | 176 | 85.5 | 86.3 | 95.4 | 16.1 | 2745 | 777 |
13 | 巴斯大学 University of Bath | 79 | 80.7 | 37.3 | 186 | 87.5 | 86.2 | 95.1 | 15.8 | 2486 | 766 |
14 | 伯明翰大学 University of Birmingham | 79.2 | 78.2 | 37.1 | 166 | 85.8 | 85.8 | 94.5 | 14.8 | 2840 | 731 |
15 | 东英吉利大学 University of East Anglia | 79 | 78.5 | 35.8 | 153 | 77.1 | 87.8 | 90.6 | 13.4 | 3005 | 719 |
16 | 诺丁汉大学 University of Nottingham | 78.9 | 77.9 | 37.8 | 164 | 86 | 84.9 | 93.3 | 13.9 | 2508 | 716 |
17 | 格拉斯哥大学 University of Glasgow | 79.1 | 79.6 | 39.9 | 201 | 85.3 | 84.1 | 88.6 | 14.9 | 2316 | 714 |
18 | 南安普顿大学 University of Southampton | 78.7 | 78.1 | 44.9 | 159 | 82.1 | 82.4 | 92.4 | 12.9 | 2220 | 708 |
19 | 布里斯托大学 University of Bristol | 75.7 | 74.1 | 47.3 | 184 | 80.6 | 89.3 | 95.6 | 13.6 | 2139 | 702 |
19 | 曼彻斯特大学 The University of Manchester | 77.1 | 76.6 | 39.8 | 168 | 80.7 | 81.7 | 93 | 13.4 | 2898 | 702 |
21 | 纽卡斯尔大学 Newcastle University | 78.8 | 79.1 | 37.7 | 161 | 85.8 | 81.3 | 94.7 | 13.8 | 2200 | 697 |
22 | 约克大学 The University of York | 81.3 | 79.3 | 38.3 | 160 | 82 | 80.6 | 92.5 | 14.6 | 1909 | 692 |
23 | 萨里大学 University of Surrey | 78.6 | 79.2 | 29.7 | 164 | 81 | 85.3 | 90.6 | 15.7 | 2714 | 684 |
24 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 Royal Holloway University of London | 80.3 | 78.3 | 36.3 | 142 | 73.5 | 80 | 93 | 15.2 | 2530 | 679 |
25 | 谢菲尔德大学 The University of Sheffield | 78.4 | 80.3 | 37.6 | 156 | 84.4 | 80.6 | 93 | 14.7 | 2334 | 676 |
26 | 阿伯丁大学 University of Aberdeen | 79.6 | 79.9 | 29.9 | 182 | 80.9 | 85.4 | 89.5 | 15.4 | 2369 | 672 |
27 | 邓迪大学 University of Dundee | 83 | 82 | 31.2 | 174 | 81.7 | 81.2 | 87.1 | 14.5 | 2203 | 668 |
28 | 爱丁堡大学 The University of Edinburgh | 72.8 | 72.4 | 43.8 | 182 | 77.5 | 86.5 | 92 | 12.6 | 2195 | 667 |
29 | 埃塞克斯大学 University of Essex | 80.4 | 79.7 | 37.2 | 117 | 74.3 | 78.8 | 86.2 | 16.3 | 3408 | 664 |
30 | 斯旺西大学 Swansea University | 80.7 | 81.5 | 33.7 | 138 | 85.6 | 77.8 | 90.2 | 15.4 | 2375 | 662 |
31 | 利物浦大学 The University of Liverpool | 79.5 | 80 | 31.5 | 146 | 85.4 | 79.3 | 90.5 | 13.5 | 2302 | 659 |
32 | 卡迪夫大学 Cardiff University | 78.5 | 77.3 | 35 | 155 | 81.7 | 78.9 | 92.4 | 13.5 | 2267 | 646 |
33 | 创意艺术大学 University for the Creative Arts | 84.4 | 80.7 | 3.4 | 142 | 72.7 | 74.1 | 83.6 | 13.2 | 2657 | 643 |
33 | 哈珀亚当斯大学 Harper Adams University | 83.1 | 81.6 | 5.7 | 128 | 72.9 | 66.2 | 90.3 | 15.7 | 3459 | 643 |
35 | 赫瑞瓦特大学 Heriot Watt University | 75.8 | 75.6 | 36.7 | 167 | 79.3 | 76.8 | 84.6 | 16.7 | 3219 | 636 |
35 | 伦敦国王学院 King's College London | 73.1 | 71.2 | 44 | 170 | 84.5 | 86.4 | 87.4 | 12.5 | 2570 | 636 |
37 | 诺丁汉特伦特大学 Nottingham Trent University | 83.8 | 82.5 | 6.5 | 144 | 81.7 | 71.9 | 85.8 | 14.8 | 2320 | 631 |
38 | 莱斯特大学 University of Leicester | 76.7 | 76.9 | 31.8 | 136 | 75.4 | 79 | 92.7 | 13.7 | 2664 | 629 |
38 | 英国女王大学 Queen's University Belfast | 77.9 | 77.5 | 39.7 | 152 | 82.4 | 80 | 91.2 | 15.8 | 2288 | 629 |
40 | 雷丁大学 University of Reading | 76.7 | 72.2 | 36.5 | 138 | 76 | 79.1 | 92.1 | 15 | 2560 | 624 |
41 | 萨塞克斯大学 University of Sussex | 75.2 | 74.3 | 31.8 | 144 | 80.4 | 75.9 | 91.6 | 16.4 | 2709 | 622 |
42 | 林肯大学 University of Lincoln | 83.1 | 82.4 | 10.3 | 129 | 81.4 | 73.5 | 88.7 | 14.9 | 2,054 | 614 |
43 | 白金汉大学 The University of Buckingham | 84.9 | 83.2 | n/a | 128 | 81.5 | 68.7 | 84 | 11.3 | 2344 | 613 |
44 | 斯特林大学 University of Stirling | 79.1 | 76.3 | 30.5 | 161 | 78.7 | 79.5 | 85.5 | 15.5 | 1823 | 608 |
44 | 思克莱德大学 University of Strathclyde | 76.3 | 76.3 | 37.7 | 202 | 79.6 | 82 | 86.5 | 19.8 | 1819 | 608 |
46 | 考文垂大学 Coventry University | 83.4 | 83.6 | 3.8 | 127 | 80.9 | 73.5 | 86 | 14.6 | 2305 | 595 |
46 | 伦敦大学玛丽女王学院 Queen Mary University of London | 73.2 | 73.9 | 37.9 | 148 | 78.7 | 79.8 | 91.9 | 13.1 | 2524 | 595 |
48 | 亚伯大学 Aberystwyth University | 86.5 | 84.1 | 28.1 | 119 | 78.2 | 67.3 | 83.2 | 16.6 | 1838 | 592 |
48 | 基尔大学 Keele University | 83.3 | 83.4 | 22.1 | 128 | 82.1 | 71.4 | 89.6 | 14.2 | 1962 | 592 |
50 | 利物浦大学 The University of Liverpool | 85.1 | 83.3 | 9.2 | 116 | 83.8 | 65.9 | 81 | 14.5 | 2094 | 590 |
51 | 伯恩茅斯艺术大学 Arts University Bournemouth | 80.7 | 78.5 | 2.4 | 161 | 80.5 | 67.5 | 89.3 | 15.7 | 1786 | 584 |
51 | 朴茨茅斯大学 University of Portsmouth | 81.6 | 81 | 8.6 | 119 | 85.4 | 75.2 | 85.1 | 15.4 | 2169 | 584 |
53 | 伦敦大学亚非学院 SOAS University of London | 75 | 71.8 | 27.9 | 148 | 70.9 | 80.5 | 82.6 | 12.3 | 2376 | 583 |
54 | Leeds Arts University | 85.4 | 82.7 | n/a | 167 | 57.1 | 73.8 | 90.5 | 12.5 | 1,238 | 574 |
55 | 肯特大学 University of Kent | 77.2 | 77 | 35.2 | 138 | 78.3 | 78.5 | 88.3 | 18.4 | 1762 | 570 |
56 | 阿斯顿大学 Aston University | 79 | 78.3 | 25.8 | 137 | 79.1 | 81.3 | 90.7 | 20.1 | 1937 | 565 |
57 | 斯塔福德郡大学 Staffordshire University | 84.6 | 80.6 | 16.5 | 116 | 80.8 | 68.4 | 76.4 | 14.5 | 2180 | 562 |
58 | 西英格兰大学 University of the West of England | 84.2 | 84 | 8.8 | 128 | 76.3 | 75.3 | 84.3 | 18.4 | 2440 | 560 |
59 | 艾芝西尔大学 Edge Hill University | 82.9 | 81.1 | 4.9 | 131 | 77.2 | 71.9 | 85.4 | 15.2 | 2191 | 558 |
60 | 阿尔斯特大学 University of Ulster | 82.4 | 81.5 | 31.8 | 126 | 71.9 | 73.5 | 82.9 | 17.1 | 1910 | 550 |
61 | 诺桑比亚大学 Northumbria University | 79.9 | 79.4 | 9 | 145 | 75.4 | 77 | 86.2 | 16.7 | 2257 | 549 |
62 | 哈德斯菲尔德大学 University of Huddersfield | 81.4 | 78.6 | 9.4 | 129 | 80 | 74.4 | 82.5 | 17 | 2234 | 541 |
63 | 班戈大学 Bangor University | 83.3 | 81.5 | 27.2 | 134 | 67.8 | 69.3 | 88.2 | 16.7 | 1747 | 540 |
63 | 牛津布鲁克斯大学 Oxford Brookes University | 79.7 | 78.4 | 11.4 | 130 | 77.4 | 74.6 | 87.8 | 16.1 | 2069 | 540 |
65 | 德蒙福特大学 De Montfort University | 82.1 | 81.7 | 8.9 | 113 | 83.8 | 71.3 | 83.6 | 19.4 | 2181 | 530 |
66 | 诺里奇艺术大学 Norwich University of the Arts | 82 | 77 | 5.6 | 144 | 60.6 | 72.8 | 87.2 | 15.8 | 2176 | 528 |
67 | 谢菲尔德哈莱姆大学 Sheffield Hallam University | 82.4 | 80.8 | 5.4 | 124 | 73.8 | 75.3 | 86.3 | 16.9 | 2128 | 527 |
68 | 伦敦城市大学 City University London | 77.8 | 78.8 | 22.6 | 142 | 73.4 | 71.8 | 87.2 | 17.9 | 2352 | 523 |
69 | 曼彻斯特城市大学 Manchester Metropolitan University | 79.2 | 77.2 | 7.5 | 133 | 70.7 | 70.4 | 82.9 | 15.3 | 2599 | 520 |
70 | 罗汉普顿大学 Roehampton University | 77.7 | 77.4 | 24.5 | 109 | 72.2 | 68.9 | 81.2 | 14.7 | 2216 | 519 |
71 | 伦敦大学金史密斯学院 Goldsmiths University of London | 74.8 | 70.1 | 33.4 | 132 | 58.3 | 83.9 | 79.2 | 14.7 | 2539 | 518 |
72 | 普利茅斯大学 University of Plymouth | 82.5 | 80.1 | 15.9 | 128 | 73.6 | 73 | 85.1 | 15.9 | 1763 | 517 |
73 | 切斯特大学 University of Chester | 83.2 | 79.9 | 4.1 | 115 | 70.1 | 65.8 | 82.6 | 15.3 | 2838 | 515 |
74 | 利物浦约翰摩尔斯大学 Liverpool John Moores University | 80.4 | 79.2 | 8.9 | 141 | 74.9 | 76 | 86 | 17.3 | 1730 | 514 |
75 | 德比大学 University of Derby | 83.8 | 80 | 2.5 | 119 | 76.2 | 66.5 | 82.2 | 15.1 | 2015 | 511 |
76 | 布鲁内尔大学 Brunel University | 73.8 | 74.4 | 25.4 | 132 | 70.9 | 75.1 | 87.1 | 16.4 | 2370 | 505 |
77 | 特威克南圣玛丽大学 St Mary's, Twickenham | 83.4 | 81 | 4 | 120 | 72.6 | 72.2 | 80 | 15.7 | 1749 | 504 |
78 | 伯恩茅斯大学 Bournemouth University | 78.6 | 77.2 | 9 | 123 | 68.7 | 78.9 | 84.1 | 17 | 2278 | 499 |
79 | 温切斯特大学 University of Winchester | 81.7 | 80.2 | 5.8 | 113 | 63.7 | 77.6 | 87.7 | 16.3 | 1605 | 496 |
80 | 圣乔治医学院 St George's, University of London | 72.7 | 71.7 | 22.2 | 166 | 93.8 | 75.7 | 92.6 | 12.4 | 2505 | 495 |
81 | 格罗斯特大学 University of Gloucestershire | 81.9 | 79.7 | 3.8 | 124 | 72.9 | 71.8 | 83.4 | 19 | 2007 | 494 |
81 | 索尔福德大学 University of Salford | 81.8 | 79.1 | 8.3 | 128 | 73.6 | 69.6 | 81.5 | 15 | 2014 | 494 |
83 | 泰晤士河谷大学 Thames Valley University | 79.2 | 77.3 | 1.6 | 120 | 74 | 72.4 | 76.5 | 15.6 | 2893 | 492 |
84 | 法尔茅斯大学 Falmouth University | 80.5 | 74.6 | 4.6 | 121 | 77 | 72.6 | 88.4 | 18.4 | 1456 | 491 |
85 | Solent University | 82 | 78.8 | 0.5 | 117 | 70.4 | 71.3 | 78.7 | 15.7 | 2,166 | 489 |
85 | 蒂赛德大学 Teesside University | 82.5 | 78.9 | 3.6 | 120 | 81.3 | 66 | 81.6 | 17.2 | 2399 | 489 |
87 | 伯明翰城市大学 Birmingham City University | 82.3 | 80.3 | 4.3 | 128 | 76.8 | 68.6 | 83.6 | 18.1 | 2026 | 488 |
87 | 利兹圣三一大学 Leeds Trinity University | 83.9 | 82.3 | 2 | 101 | 68.1 | 78.6 | 83.4 | 19.5 | 1895 | 488 |
89 | University of Wales Trinity St David | 85.4 | 80.8 | 2.6 | 106 | 66 | 69 | 78.2 | 15 | 1,961 | 480 |
90 | 赫特福德大学 University of Hertfordshire | 80.1 | 79 | 5.6 | 119 | 80.6 | 65.9 | 81.7 | 17.9 | 2439 | 476 |
91 | 伍斯特大学 University of Worcester | 83.6 | 81.6 | 4.3 | 119 | 75 | 65.6 | 84.9 | 16.7 | 1519 | 474 |
92 | 西苏格兰大学 University of the West of Scotland | 82.6 | 79.2 | 4.3 | 142 | 80.7 | 70.3 | 80.9 | 22.1 | 2166 | 473 |
93 | 桑德兰大学 University of Sunderland | 82.1 | 79 | 5.8 | 120 | 67.1 | 66.7 | 78.1 | 15.6 | 2303 | 472 |
94 | 伦敦艺术大学 University of the Arts London | 76.3 | 70.9 | 8 | 139 | 72.2 | 65.8 | 84.1 | 14.4 | 1805 | 471 |
94 | 奇切斯特大学 University of Chichester | 80.2 | 79.1 | 6.4 | 125 | 64.6 | 69.4 | 88.2 | 15.1 | 1531 | 471 |
96 | 罗伯特高登大学 The Robert Gordon University | 80.3 | 77.5 | 4 | 159 | 81.1 | 71 | 85.8 | 20.6 | 1448 | 469 |
97 | 玛格丽特女王大学 Queen Margaret University | 78.4 | 74.7 | 6.6 | 149 | 72.9 | 78.7 | 80.1 | 18.5 | 1728 | 467 |
98 | 布拉德福德大学 University of Bradford | 74.7 | 75.6 | 9.2 | 130 | 82.8 | 77.3 | 82.1 | 16.8 | 2021 | 462 |
99 | 北安普顿大学 The University of Northampton | 80.8 | 76.6 | 3.2 | 108 | 68.2 | 68.8 | 82.9 | 18.7 | 2946 | 460 |
100 | 格林威治大学 The University of Greenwich | 78.8 | 76.9 | 4.9 | 135 | 70.3 | 74.1 | 80.9 | 17.9 | 2203 | 458 |
101 | 格拉斯哥喀里多尼亚大学 Glasgow Caledonian University | 78.5 | 76.1 | 7 | 165 | 73.7 | 72.8 | 84.9 | 19.2 | 1588 | 455 |
102 | 约克圣约翰大学 York St John University | 81.1 | 79.2 | 4.1 | 115 | 73.6 | 64.7 | 84.6 | 17.4 | 1831 | 453 |
103 | 巴斯斯巴大学 Bath Spa University | 79.1 | 74.8 | 7.9 | 122 | 66.9 | 74.6 | 85.3 | 19.9 | 1851 | 450 |
103 | 赫尔大学 The University of Hull | 78.5 | 75.8 | 16.7 | 123 | 76 | 67.3 | 82.2 | 18.3 | 2153 | 450 |
105 | 阿伯泰邓迪大学 University of Abertay Dundee | 79.2 | 77 | 5.1 | 157 | 73.4 | 70.4 | 74.9 | 18.5 | 1905 | 446 |
105 | 中央兰开夏大学 University of Central Lancashire | 78.6 | 76.5 | 5.6 | 130 | 76.9 | 70.4 | 78.9 | 16.4 | 1875 | 446 |
107 | 伦敦南岸大学 London South Bank University | 77.1 | 75.2 | 9 | 107 | 87.7 | 68.9 | 77 | 16.5 | 2084 | 442 |
108 | 卡迪夫都市大学 Cardiff Metropolitan University | 77.7 | 77.9 | 3.9 | 126 | 65.9 | 65.2 | 79.5 | 16.5 | 2599 | 440 |
109 | Plymouth Marjon University | 86.3 | 82.6 | 0 | 129 | 63.7 | 65.5 | 84.1 | 22.7 | 1,884 | 436 |
110 | 金斯顿大学 Kingston University | 78.3 | 77.2 | 5.1 | 127 | 64.5 | 70.1 | 81.2 | 16 | 2362 | 432 |
110 | 米德塞斯大学 Middlesex University | 75 | 73.9 | 9.7 | 118 | 73.5 | 67.4 | 72.8 | 16.6 | 3170 | 432 |
110 | 南威尔士大学 The University of South Wales | 81.7 | 78.1 | 4 | 130 | 63.4 | 67.4 | 79.2 | 15.1 | 1721 | 432 |
113 | 格罗斯泰斯特主教大学 Bishop Grosseteste University | 80.8 | 74.8 | 2.1 | 112 | 72.9 | 66.4 | 91.5 | 22 | 1833 | 430 |
114 | 威斯敏斯特大学 University of Westminster | 73.4 | 74 | 9.8 | 124 | 70.4 | 71.9 | 82.9 | 17 | 2022 | 428 |
115 | 东伦敦大学 University of East London | 81.4 | 80.1 | 7.2 | 114 | 65.3 | 63.9 | 73.3 | 17 | 2449 | 424 |
115 | 皇家农学院 Royal Agricultural University | 75.4 | 75.3 | 1.1 | 123 | 63.5 | 65.8 | 95.2 | 21.6 | 2529 | 424 |
117 | 新白金汉大学 Buckinghamshire New University | 83.5 | 81 | 1.5 | 112 | 68.8 | 56.6 | 76.2 | 16 | 2327 | 417 |
118 | 坎特伯雷大学 Canterbury Christ Church University | 80 | 75.4 | 4.5 | 111 | 64.7 | 70.7 | 79.5 | 15.2 | 1913 | 413 |
119 | 纽曼大学 Newman University | 81.2 | 78.5 | 2.8 | 120 | 64.7 | 65.3 | 77.8 | 16 | 1623 | 408 |
120 | 龙比亚大学 Napier University | 72.8 | 72.3 | 4.6 | 150 | 73.8 | 74.7 | 81.5 | 18.8 | 1796 | 401 |
121 | 贝德福德大学 University of Bedfordshire | 81.6 | 79.7 | 7 | 97 | 70.6 | 63.5 | 72.8 | 17.6 | 2157 | 400 |
122 | 剑桥安鲁大学 Anglia Ruskin University | 82.4 | 79.1 | 5.4 | 106 | 68.3 | 71.3 | 79.2 | 18.2 | 1520 | 396 |
123 | 布莱顿大学 University of Brighton | 77.3 | 73.4 | 7.9 | 118 | 67.2 | 69.3 | 85.5 | 18.2 | 1497 | 375 |
124 | 利兹贝克特大学 Leeds Beckett University | 80.8 | 80.5 | 4.1 | 114 | 63.2 | 65.9 | 76 | 19.4 | 1633 | 367 |
125 | 哥比亚大学 University of Cumbria | 77.2 | 71.5 | 1.2 | 120 | 73.6 | 61.1 | 83.5 | 16.7 | 1550 | 355 |
126 | 波尔顿大学 University of Bolton | 85.6 | 82 | 2.9 | 114 | 57.4 | 59.4 | 68.9 | 14.7 | 1352 | 349 |
127 | 伍尔弗汉普顿大学 University of Wolverhampton | 79.8 | 78.3 | 5.9 | 110 | 68.9 | 64 | 70.3 | 20 | 1859 | 345 |
128 | 伦敦大学伯克贝克学院 Birkbeck, University Of London | 77.3 | 73.9 | 34.6 | 102 | 69 | 57.2 | 64.3 | 15.8 | 1189 | 329 |
129 | Wrexham Glynd?r University | 80.3 | 73.2 | 2.3 | 112 | 63.5 | 66.6 | 71.1 | 19.2 | 1,570 | 317 |
130 | 萨福克学院 University Campus Suffolk | 75.8 | 70.9 | n/a | 123 | 65 | 66.2 | 69.5 | 17.6 | 2290 | 313 |
131 | 伦敦都市大学 London Metropolitan University | 78.5 | 74.6 | 3.5 | 102 | 70.7 | 52.3 | 68.8 | 21.6 | 1970 | 280 |
132 | Ravensbourne University London | 71.9 | 67.9 | n/a | 109 | 68.7 | 65.6 | 77.9 | 28.8 | 1,731 | 257 |
二、专业解析
1. 商科类
申请竞争较为激烈,有些学校的商科专业还需要学生具备一定的实习或工作经验。想申请英国排名前30学校的商科专业,大学的前三年平均成绩应保持在80-85分,如果学生在和研究生申请的相关领域有实习、工作经验或相关的行业类证书,可为申请提供一定的帮助。
2. 理工类
这类专业学习难度较大,申请人数较商科类而言较少,申请标准会略有降低。申请英国排名前30的学校,要求本科前3年平均成绩75分以上。
3. 社科类
申请者人数较少,申请英国排名前40的学校,本科前三年平均成绩要求为75分。
4. 转专业
英国留学申请中,文科类专业的同学居多,主要以本科专业为语言类、文学、哲学、社会学为主。申请专业方向主要为:传媒、翻译、新闻、商科、外语教育、会计、市场营销为主;由于近几年,商科专业就业前景良好,也有不少理科生转申商科专业。建议在转专业申请的过程中,以自身兴趣结合未来职业发展方向为出发点,进行申请。如果兴趣点仍在本专业,还是可以考虑继续在本专业上继续深造,或者申请与本专业有一定关联的专业,既不会浪费本科阶段的知识储备,又有利于未来的职业规划与发展。
本文系中博教育作者原创文章,如需转载请联系本网编辑。Email:editor@zbgedu.com
关键词:本科;研究生;院校排名
相关文章
根据权威杂志《Academy of Management Journal》的排名表,密歇根商学院列“整体研究”第2名,“管理学研究”(包括企业战略、组织行为、人力资源等)第2名,“金融学研究”第5名。
#备考经验#
2019-07-23 11:00:44
328
《带着爸爸去留学》虽然云集了孙红雷、辛芷蕾、刘敏涛等实力派演员,但这部剧的豆瓣评分还是一路下跌。目前只有3.5分。不少网友吐槽:编剧看上去不太聪明的“亚子”
#备考经验#
2019-07-10 10:27:43
509
为中博学员提供专属留学规划方案、个性化文书写作方案以及全链条的背景提升和职业规划方案;将专业分析和职业发展相结合,有效提升香港名校录取率。
#公告政策#
2019-05-05 16:24:59
1430